JADWAL MENGAJAR
SEMESTER GANJIL/GENAP 2010
Updated 2010-04-01 Jam 16:16:35
SEMESTER GANJIL/GENAP 2010
Updated 2010-04-01 Jam 16:16:35
No | Jam | Hari | Kelas | Kode Mtk | Sila bus | Sap | Sli de | Mt Kuliah | sks | Kampus | Lab |
1 | 15:30-17:00 | Senin | 12.6D.03 C | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
2 | 17:00-18:30 | Senin | 12.5B.03 C | 735 | PEMROGRAMAN VISUAL FOXPRO | 4 | TNB | C | |||
3 | 18:30-20:00 | Senin | 12.6G.03 A | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
4 | 20:00-21:30 | Senin | 12.6G.03 B | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
5 | 15:30-17:00 | Selasa | 12.6A.03 B | 362 | PRAKTEK PEMROGRAMAN DELPHI | 2 | TNB | C | |||
6 | 17:00-18:30 | Selasa | 12.3B.03 A | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
7 | 18:30-20:00 | Selasa | 12.3B.03 B | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
8 | 20:00-21:30 | Selasa | 12.3B.03 C | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
9 | 15:30-17:00 | Sabtu | 11.2E.03 A | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
10 | 17:00-18:30 | Sabtu | 11.2E.03 B | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
11 | 18:30-20:00 | Sabtu | 11.2E.03 C | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
12 | 15:30-17:00 | Rabu | 12.6D.03 B | 362 | PRAKTEK PEMROGRAMAN DELPHI | 2 | TNB | C | |||
13 | 17:00-18:30 | Rabu | 11.2E.03 A | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
14 | 18:30-20:00 | Rabu | 11.2E.03 B | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
15 | 20:00-21:30 | Rabu | 11.2E.03 C | 726 | WEB PROGRAMMING I | 4 | TNB | C | |||
16 | 15:30-17:00 | Kamis | 12.6D.03 C | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
17 | 17:00-18:30 | Kamis | 12.5B.03 C | 735 | PEMROGRAMAN VISUAL FOXPRO | 4 | TNB | C | |||
18 | 18:30-20:00 | Kamis | 12.6G.03 A | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
19 | 20:00-21:30 | Kamis | 12.6G.03 B | 315 | PEMROGRAMAN BAHASA C++ | 4 | TNB | C | |||
20 | 17:00-18:30 | Jumat | 12.3B.03 A | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
21 | 18:30-20:00 | Jumat | 12.3B.03 B | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
22 | 20:00-21:30 | Jumat | 12.3B.03 C | 668 | PEMROGRAMAN VISUAL I | 4 | TNB | C | |||
[Versi Cetak +Cari Manual ] | |||||||||||
Hanya dengan Adobe Acrobat Versi 6.0 untuk membuka Silabus, SAP dan Slide | |||||||||||
Apa bila terdapat Matakuliah, Jam mengajar serta Ruang yang sama tetapi kelas yang berbeda kelas gabungan maka kelas tersebut merupakan |